
По-малко от седмица след Про Голф Бъбълс 2, нека хвърлим поглед върху класирането в 4-те дивизии. Както писахме и в предишния ни материал подрастващите голфъри показаха прогрес и по-задълбочен поглед в цифрите разкрива точно това

| Place | Event | Name | HCP | Total |
| 1 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Hristo Yanakiev | 0,6 | 76 |
| 2 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Dimitar Savov | 0,3 | 77 |
| 3 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Solomon Kaneti | -0,4 | 79 |
| 4 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Victoria Georgieva | 4,7 | 81 |
| 5 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Philip Kittoff Junior | 7,3 | 82 |
| 6 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Kristian Tsvetanov | 0,4 | 85 |
| 7 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Chris Barnard | 7,9 | 90 |
| 8 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Damyan Gulev | 8,9 | 103 |
| DNF | Pro Golf Bubbles Round 2 | Tzanko Tzanev | 1,1 | DNF |
| DNF | Pro Golf Bubbles Round 2 | Ivana Simeonova | 1,9 | DNF |
| DNF | Pro Golf Bubbles Round 2 | Alex Barnard | 7,5 | DNF |
| DNF | Pro Golf Bubbles Round 2 | Petar Beleliev | 9,7 | DNF |
| NS | Pro Golf Bubbles Round 2 | Georgi Krastev | 12 | NS |
В елитната дивизия МАКСИ, може би предстоящата матура на някои от състезателите не донесе рекорди в скор-картите. Да не забравяме, обаче, че именно батковците и какичките „поеха на свой гръб“ бремето на лошото време за деня. Всъщност, ако не бяха някои загрижени, любящи родители, състезателите в тази група едва ли щяха да опазят картончетата с резултатите си сухи до края.

В групата на преследвачите, МИДИ, този път претендентите за победата се оформиха между играчи с прагови хендикапи малко над 8.0 и такива, прогресирали сериозно през миналия сезон.
| Place | Event | Name | HCP | R1 | Total | Par | Through |
| 1 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Arthur Rosseel | 14,4 | 29 | 29 | 7 | 18 |
| 2 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Matthew Asenov | 15,4 | 26 | 26 | 10 | 18 |
| 3 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Mihail Stoev | 11,5 | 23 | 23 | 13 | 18 |
| 4 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Dimitar Drumev | 13,6 | 23 | 23 | 13 | 18 |
| 5 | Pro Golf Bubbles Round 2 | Asen Chakarov | 17,6 | 19 | 19 | 17 | 18 |

На снимката, от ляво на дясно: Любо Асенов (LAP.bg) Матьо Асенов (сребро), Артър Росийл (злато), Мищо Стоев (бронз)
Мини Плюс винаги е носела специален заряд. Да изиграят 18 дупки понякога е самата победа за участниците, докато за други, както се случи и сега, беше своеобразен трамплин към по-високите дивизии.
| MINI PLUS | 1 | LUCAS GREEN | 67 |
| 2 | PHILIP BOYADZIEV | 54 | |
| 3 | BORIS EMILOV | 53 | |
| 4 | ALEXSANDER ILINSKI | 44 | |
| 5 | BOZHANA KOSTOVA | 38 | |
| 6 | KALOYAN SANEVSKI | 35 | |
| 7 | BOYAN STANCHEV | 35 | |
| 8 | SONYA DEMIREVA | 29 |

В най-масовата дивизия МИНИ отново имаме оформящ се лидер, с 2 поредни победи в турнира. На късо разстояние след него обаче са силно развиващи се претенденти от различни клубове, възраст и пол. Явно борбата за крайната победа тук ще е най-оспорвана.
| MINI | 1 | DENIS ANZOV | 32 |
| 2 | KOSTADIN KALOYANOV | 29 | |
| 3 | TEODOR TODOROV | 27 | |
| 4 | MATEI MATEEV | 26 | |
| 5 | VYARA GEORGIEVA | 25 | |
| 6 | VAYA GEORGIEVA | 23 | |
| 7 | VLADIMIR MANCHEV | 22 | |
| 8 | KONSTANTIN TODOROV | 22 | |
| 9 | TEODOR BRUSEV | 19 | |
| 10 | SAMUIL KASSABOV | 18 | |
| 11 | LOWIE ROSSEEL | 17 | |
| 12 | PETER BAYCHEV JR | 16 | |
| 13 | IVAN IVANOV | 13 | |
| 14 | MAYA PETROVA | 12 |


Про Голф Спортен Клуб


