[:BG]
На 23-ти септември се проведе 3-тият квалификационен кръг от веригата голф турнири за деца и младежи до 21 години – Про Голф Бъбълс.
Тук можете да намерите пълните резултати и заработените от състезателите точки.
| Дивизия | Класиране Про Голф Бъбълс-2019 -3-ти кръг | ИМЕ | Грос Удари от 3-ти кръг Про Голф Бъбълс | Точки за класирането от 3-ти кръг Про Голф Бъбълс |
| MАКСИ | 1 | Денис Стайков | 73 | 50 |
| 2 | Цанко Цанев | 76 | 40 | |
| 3 | Христо Янакиев | 77 | 32 | |
| 4 | Ивана Симеонова | 78 | 26 | |
| 5 | Кристиян Цветанов | 79 | 21 | |
| Дивизия | Класиране Про Голф Бъбълс-2019 -3-ти кръг | ИМЕ | Грос Стейбълфорд точки от 3-ти кръг Про Голф Бъбълс | Точки за класирането от 3-ти кръг Про Голф Бъбълс |
| MИДИ | 1 | Горян Лазаров | 29 | 50 |
| 2 | Соломон Канети | 28 | 40 | |
| 3 | Йордан Янакиев | 28 | 32 | |
| 4 | Вкитория Пеловска | 22 | 26 | |
| 5 | Виктория Георгиева | 22 | 21 | |
| 6 | Михаил Стоев | 21 | 17 | |
| 7 | Дамян Гулев | 21 | 14 | |
| 3 | Филип Китов Младши | 20 | 11 | |
| 4 | Кристофър Барнард | 19 | 9 | |
| 5 | Александър Барнард | 16 | 7 | |
| 6 | Виден Нацев Мл. | 15 | 6 | |
| 7 | Петър Белелиев | 12 | 5 | |
| Дивизия | Класиране Про Голф Бъбълс-2019 -3-ти кръг | ИМЕ | Нет Стейбълфорд точки от 3-ти кръг Про Голф Бъбълс | Точки за класирането от 3-ти кръг Про Голф Бъбълс |
| 1 | Александър Пеловски | 56 | 50 | |
| 2 | Артър Росийл | 54 | 40 | |
| MИНИ ПЛЮС |
3 | Георги Кръстев | 51 | 32 |
| 4 | Aсен Чакъров | 36 | 26 | |
| 5 | Златомира Кайзерова | 28 | 21 | |
| 6 | ||||
| Дивизия | Класиране Про Голф Бъбълс-2019 -3-ти кръг | ИМЕ | Нет Стейбълфорд точки от 3-ти кръг Про Голф Бъбълс | Точки за класирането от 3-ти кръг Про Голф Бъбълс |
| MИНИ | 1 | Mатьо Асенов | 34 | 50 |
| 2 | Петко Лазаров | 28 | 40 | |
| 3 | Димитър Друмев | 27 | 32 | |
| 4 | Лукас Грийн | 25 | 21 | |
| 5 | Красимир Нацев | 22 | 17 | |
| 6 | Деян Кайзеров | 21 | 14 | |
| 7 | Боян Станчев | 20 | 11 | |
| 8 | Никол Златкова | 20 | 9 | |
| 9 | Даниел Павлов | 16 | 7 | |
| 10 | Борис Венелинов | 16 | 6 | |
| 11 | Иван-Пламен Димитров | 14 | 5 | |
| 12 | Самуил Касабов | 13 | 4 | |
| 13 | Александър Анагностос | 12 | 3 | |
| 14 | Матей Матеев | 12 | 2 | |
| 15 | Калия Кръстева | 10 | 1 | |
| 16 | Теодор Тодоров | 10 | 1 | |
| 17 | Константин Кирилов | 10 | 1 | |
| 18 | Люи Росийл | 10 | 1 | |
| 19 | Филип Бояджиев | 9 | 1 | |
| 20 | Калоян Бояджиев | 7 | 1 | |
| 21 | Иван Иванов | 6 | 1 | |
| 22 | Александър Бояджиев | 4 | 1 | |
| 23 | Марти Николова | 4 | 1 | |
| 24 | Християн Василев | 3 | 1 | |
| 25 | Симона Тошкова | 0 | 1 | |
| 26 | Павел Павлов | 0 | 1 | |
Про Голф Спортен Клуб[:]


