[:BG]На 27 и 28 октомври, на голф-игрището „Св. София“, край с. Равно Поле, ще се проведе Големия Финал на веригата от голф-турнири за деца и младежи до 21 г. Про Голф Бъбълс 2018. Двудневният финален турнир ще даде и отговор, кои ще са крайните носители на трофеите през тази година.

За събитието в края на месеца се очаква да участват повече от 40 състезатели, включително и големите победители от миналата година – Райан Стайков, Мартин Скокански и Йордан Янакиев, който вече се състезава в по-горната дивизия MIDI.

Според регламента на състезанието, за крайното класиране се вземат точките на всеки състезател от един от квалификационните кръгове, проведени по-рано през годината на игрищата на Света София, Правец Голф и Пирин Голф и точките от Гранд Финалите на веригата. Участието във финалите е отворено дори и да не сте участвали в някоя от квалификациите.

В последния квалификационен кръг, проведен на Пирин Голф и Кънтри Клуб, участваха рекорден брой голфъри, класирали се така:
| Дивизия | Име | резултат | класиране | точки за генералното класиране |
| MAXI | Райан Стайков | 73 | 1 | 50 |
| Ивана Симеонова | 75 | 2 | 40 | |
| Христо Янакиев | 81 | 3 | 32 | |
| Денис Стайков | 82 | 4 | 26 | |
| MIDI | Борсилав Крачанов | 29 | 1 | 50 |
| Йордан Янакиев | 24 | 2 | 40 | |
| Леополд Костильов | 23 | 3 | 32 | |
| Виктор Йоцев | 17 | Р4 | 24 | |
| Филип Китов | 17 | Р4 | 24 | |
| Петър Белелиев | 13 | 6 | 17 | |
| Соломон Канети | 11 | 7 | 14 | |
| Виктория Пеловска | 10 | 8 | 11 | |
| Кристофър Барнард | 7 | 9 | 9 | |
| Александър Барнард | 6 | 10 | 7 | |
| MINI | Васил Асенов | 36 | 1 | 50 |
| Артър Росийл | 31 | 2 | 40 | |
| Горян Лазаров | 28 | 3 | 32 | |
| Александър Пеловски | 25 | 4 | 26 | |
| Лукас Грийн | 23 | 5 | 21 | |
| Асен Чакъров | 20 | 6 | 17 | |
| Дамян Гулев | 19 | Р7 | 11 | |
| Матьо Асенов | 19 | Р7 | 11 | |
| Тервел Чакъров | 19 | Р7 | 11 | |
| Виден Нацев | 14 | Р10 | 7 | |
| Любомир Бояджиев | 14 | Р10 | 7 | |
| Юлия Пейо | 11 | 12 | 5 | |
| Димитър Вълев | 8 | Р13 | 4 | |
| Петко Лазаров | 8 | Р13 | 4 | |
| Матей Матеев | 1 | 15 | 2 | |
А крайното класиране след квалификациите в различните дивизии можете да прегледате в следващите таблици:
Див. MAXI:
| Дивизия | Временно Класиране | ИМЕ | Про Голф Бъбълс-1 | Про Голф Бъбълс-2 | Про Голф Бъбълс-3 | Про Голф Бъбълс – Най-добър резултат от квал. кръгове |
| MAXI | 1 | Райан Стайков | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Р2 | Цанко Цанев | 40 | 32 | 40 | ||
| Р2 | Ивана Симеонова | 26 | 40 | 40 | 40 | |
| Р4 | Димитър Савов | 32 | 32 | |||
| Р4 | Христо Янакиев | 21 | 17 | 32 | 32 | |
| Р6 | Стефани Скоканска | 17 | 26 | 26 | ||
| Р6 | Денис Стайков | 14 | 26 | 26 | ||
| 8 | Кристиян Цветанов | 21 | 21 |
Див. MIDI
| Дивизия | Временно Класиране | ИМЕ | Про Голф Бъбълс-1 | Про Голф Бъбълс-2 | Про Голф Бъбълс-3 | Про Голф Бъбълс – Най-добър резултат от квал. кръгове |
| MIDI | Р1 | Мартин Скокански | 50 | 50 | 50 | |
| Р1 | Кристофър Барнард | 50 | 9 | 50 | ||
| Р1 | Йордан Янакиев | 50 | 32 | 40 | 50 | |
| Р1 | Борсилав Крачанов | 50 | 50 | |||
| Р5 | Кристина Бушева | 40 | 40 | |||
| Р5 | Леополд Костильов | 40 | 32 | 40 | ||
| Р5 | Михаил Стоев | 40 | 17 | 40 | ||
| Р8 | Филип Китов Мл. | 32 | 24 | 32 | ||
| Р8 | Виктория Пеловска | 32 | 21 | 11 | 32 | |
| Р10 | Александър Барнард | 26 | 7 | 26 | ||
| Р11 | Соломон Канети | 26 | 26 | 17 | 26 | |
| 12 | Виктор Йоцев | 24 | 24 | |||
| 13 | Петър Белелиев | 21 | 14 | 17 | 21 |
Див. MINI:
| Дивизия | Временно Класиране | ИМЕ | Про Голф Бъбълс-1 | Про Голф Бъбълс-2 | Про Голф Бъбълс-3 | Про Голф Бъбълс – Най-добър резултат от квал. кръгове |
| MINI | 1 | Васил Асенов | 50 | 50 | ||
| Р2 | Артър Росийл | 26 | 32 | 40 | 40 | |
| Р2 | Емил Ботев | 40 | 40 | |||
| 4 | Горян Лазаров | 32 | 32 | |||
| 5 | Александър Пеловски | 14 | 21 | 26 | 26 | |
| 6 | Лукас Грийн | 4 | 9 | 21 | 21 | |
| Р7 | Асен Чакъров | 9 | 17 | 17 | 17 | |
| Р7 | Емил Ботев | 17 | 17 | |||
| 9 | Матьо Асенов | 11 | 14 | 11 | 14 | |
| Р10 | Дамян Гулев | 11 | 11 | |||
| Р10 | Тервел Чакъров | 11 | 11 | |||
| Р10 | Виден Нацев Мл. | 6 | 11 | 7 | 11 | |
| Р13 | Любомир Бояджиев | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| Р13 | София Бояджиева | 7 | 7 | |||
| Р13 | Анастас Андреев | 7 | 7 | |||
| 16 | Александър Шишков | 6 | 6 | |||
| Р17 | Юлия Пейо | 5 | 5 | |||
| Р17 | Райчо Славов | 5 | 5 | |||
| Р19 | Димитър Вълев | 4 | 4 | |||
| Р19 | Петко Лазаров | 4 | 4 | |||
| Р19 | Джак Макгий | 4 | 4 | |||
| 22 | Мая Славова | 3 | 3 | |||
| 23 | Матей Матеев | 2 | 2 |
Класирането от Гранд Финалите носи двойно повече точки. Таблицата с разпределението им можете да разгледате:
ТУК.
Заповядайте да се регистрирате през сайта на турнира:
Очакваме ви!
Про Голф Спортен Клуб[:]


